Akció
Az “A” lakás elkelt!
| “A” lakás előfinanszírozás | Ár | Megtakarítás |
|---|---|---|
| 10% | 21,5m. Ft | - |
| 20% | 20,8m. Ft | 700e. Ft |
| 30% | 20,44m. Ft | 1,06m. Ft |
| 40% | 20,08m. Ft | 1,42m. Ft |
| 45% | 19,9m. Ft | 1,6m. Ft |
A “B” lakás jelenleg szerkezetkész állapotban van, min. 30% előfinanszírozás esetén az ára most 19,4 M Ft. Magasabb előfinanszírozás esetén egyedi ár alkalmazható.





